A Hanway Furious NK 125 S recebeu uma importante remodelação que afeta o seu aspeto exterior e o motor, já que agora cumpre com a normativa antipoluição Euro 5, apresentando uma profunda revisão interior que lhe permite manter uma potência de 14,9 cv às 10.000 rpm. O nível de equipamento também melhorou graças à adoção de um novo painel de instrumentos baseado num ecrã TFT a cores.
Preço estimado de venda ao público, não vinculativo para o Vendedor Autorizado. ISV, IVA a 23% e transporte incluídos. Custos de matrícula, averbamento, Ecovalor e gestão do processo não incluídos.
As cores são ilustrativas e podem diferir da realidade. A Hanway reserva-se o direito de realizar qualquer modificação nas características dos modelos.
CARACTERÍSTICAS
Furious 125
CARACTERÍSTICAS
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 124 |
| Diâmetro x curso (mm x mm) | 58 x 47 |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrónica |
| Arranque a frio | Automático |
| Distribuição | 4 válvulas, DOHC |
| Taxa de compressão | 12:01 |
| Potência máxima (CV/rpm) | 14,9/10000 |
| Binário máximo (N x m/rpm) | 11,0/8000 |
| Emissão de CO2 (gr/Km) | 41 |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Tipo de ignição | ECU |
| Sistema de carga | Bateria 12V / 7Ah / 180W |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Caixa de velocidades: | 6 velocidades |
| (Relação total de caixa): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
| 4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
| Roda dianteira | 110/70-17 54H |
| Roda traseira | 140/70-17 66H |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm (40 mm de curso) |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor (55 mm de curso) |
| Travão dianteiro | Disco de 300 mm, duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco de 220 mm, 1 pistão (Sistema CBS) |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 1950 x 790 x 1090 |
| Tipo de quadro | Tubular |
| Distância entre eixos (mm) | 1375 |
| Altura do assento (mm) | 760 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 132 |
| Depósito de combustível (L)/Reserva | 13,5/---- |
| Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
| Painel de instrumentos TFT com sensor diurno | |
| Velocímetro digital | |
| Conta-quilómetros total e parcial | |
| Nível de gasolina digital | |
| Conta-rotações digital | |
| Indicador de avaria de injeção | |
| Indicador de mudança engrenada | |
| Indicador de temperatura ambiente | |
| Data e relógio | |
| Indicador de tensão da bateria | |
| Indicador de temperatura do motor |
| Descanso lateral | |
| Sistema de iluminação Full LED | |
| Kit de ferramentas | |
| Interruptor de paragem de emergência | |
| Interruptor de sinais de luzes | |
| Bluetooth para informação de entrada de chamada |
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 124 |
| Diâmetro x curso (mm x mm) | 58 x 47 |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrónica |
| Arranque a frio | Automático |
| Distribuição | 4 válvulas, DOHC |
| Taxa de compressão | 12:01 |
| Potência máxima (CV/rpm) | 14,9/10000 |
| Binário máximo (N x m/rpm) | 11,0/8000 |
| Emissão de CO2 (gr/Km) | 41 |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Tipo de ignição | ECU |
| Sistema de carga | Bateria 12V / 7Ah / 180W |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Caixa de velocidades: | 6 velocidades |
| (Relação total de caixa): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
| 4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
| Roda dianteira | 110/70-17 54H |
| Roda traseira | 140/70-17 66H |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm (40 mm de curso) |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor (55 mm de curso) |
| Travão dianteiro | Disco de 300 mm, duplo pistão |
| Travão traseiro | Disco de 220 mm, 1 pistão (Sistema CBS) |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 1950 x 790 x 1090 |
| Tipo de quadro | Tubular |
| Distância entre eixos (mm) | 1375 |
| Altura do assento (mm) | 760 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 132 |
| Depósito de combustível (L)/Reserva | 13,5/---- |
| Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 1950 x 790 x 1090 |
| Tipo de quadro | Tubular |
| Distância entre eixos (mm) | 1375 |
| Altura do assento (mm) | 760 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 132 |
| Depósito de combustível (L)/Reserva | 13,5/---- |
| Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
| Descanso lateral | |
| Sistema de iluminação Full LED | |
| Kit de ferramentas | |
| Interruptor de paragem de emergência | |
| Interruptor de sinais de luzes | |
| Bluetooth para informação de entrada de chamada |