A Hanway regressa ao que de melhor sabe fazer: as motos “vintage”, mas, no caso desta SC 125 S Scrambler, com um estilo Neo-Retro a que se adicionam pinceladas de tecnologia atual e, sobretudo, recorrendo ao potente propulsor de 4 válvulas com refrigeração líquida, já conhecido na naked desportiva Furious e atualizado para a homologação Euro 5, que garante brilhantes prestações.
Preço estimado de venda ao público, não vinculativo para o Vendedor Autorizado. ISV, IVA a 23% e transporte incluídos. Custos de matrícula, averbamento, Ecovalor e gestão do processo não incluídos.
As cores são ilustrativas e podem diferir da realidade. A Hanway reserva-se o direito de realizar qualquer modificação nas características dos modelos.
CARACTERÍSTICAS
SC 125 S
CARACTERÍSTICAS
Número de cilindros | 1 |
Refrigeração | Líquida |
Cilindrada (cc) | 124 |
Diâmetro x curso (mm x mm) | 58 x 47 |
Sistema de alimentação | Injeção eletrónica |
Arranque a frio | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Taxa de compressão | 12:01 |
Potência máxima (CV/rpm) | 14,9/10000 |
Binário máximo (N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Emissão de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Elétrico |
Tipo de ignição | ECU |
Sistema de carga | Bateria 12V / 7Ah / 180W |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
Transmissão secundária | Corrente |
Caixa de velocidades | 5 velocidades |
(Relação total de caixa): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Roda dianteira | 110/70-17 54P |
Roda traseira | 140/70-17 66P |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor (55 mm de curso) |
Travão dianteiro | Disco de 300 mm, duplo pistão |
Travão traseiro | Disco de 220 mm, 1 pistão (Sistema CBS) |
Comprimento x largura x altura (mm) | 2025 x 790 x 1160 |
Tipo de quadro | Tubular |
Distância entre eixos (mm) | 1375 |
Altura do assento (mm) | 780 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 149 |
Depósito de combustível (L)/Reserva | 20/---- |
Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
Velocímetro digital | |
Conta-quilómetros total e parcial | |
Nível de gasolina digital | |
Conta-rotações | |
Indicador de mudança engrenada | |
Indicador de avaria de injeção | |
Relógio |
Descanso lateral | |
Sistema de iluminação Full LED | |
Kit de ferramentas | |
Indicador de temperatura máx. do motor | |
Interruptor paragem de emergência | |
Interruptor de sinais de luzes |
Número de cilindros | 1 |
Refrigeração | Líquida |
Cilindrada (cc) | 124 |
Diâmetro x curso (mm x mm) | 58 x 47 |
Sistema de alimentação | Injeção eletrónica |
Arranque a frio | Automático |
Nº de válvulas | 4, DOHC |
Taxa de compressão | 12:01 |
Potência máxima (CV/rpm) | 14,9/10000 |
Binário máximo (N x m/rpm) | 11,0/8000 |
Emissão de CO2 (gr/Km) | 41 |
Sistema de arranque | Elétrico |
Tipo de ignição | ECU |
Sistema de carga | Bateria 12V / 7Ah / 180W |
Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
Transmissão secundária | Corrente |
Caixa de velocidades | 5 velocidades |
(Relação total de caixa): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
Roda dianteira | 110/70-17 54P |
Roda traseira | 140/70-17 66P |
Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor (55 mm de curso) |
Travão dianteiro | Disco de 300 mm, duplo pistão |
Travão traseiro | Disco de 220 mm, 1 pistão (Sistema CBS) |
Comprimento x largura x altura (mm) | 2025 x 790 x 1160 |
Tipo de quadro | Tubular |
Distância entre eixos (mm) | 1375 |
Altura do assento (mm) | 780 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 149 |
Depósito de combustível (L)/Reserva | 20/---- |
Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
Comprimento x largura x altura (mm) | 2025 x 790 x 1160 |
Tipo de quadro | Tubular |
Distância entre eixos (mm) | 1375 |
Altura do assento (mm) | 780 |
Peso em ordem de marcha (kg) | 149 |
Depósito de combustível (L)/Reserva | 20/---- |
Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
Descanso lateral | |
Sistema de iluminação Full LED | |
Kit de ferramentas | |
Indicador de temperatura máx. do motor | |
Interruptor paragem de emergência | |
Interruptor de sinais de luzes |