A Hanway adiciona um novo modelo à sua gama de 125 cc: a G15 Adventure. Uma trail aventureira com um estilo ‘neo-retro’ capaz de te levar até onde queiras, graças ao seu potente e tecnológico motor 158MI-2 refrigerado por líquido com distribuição por dupla árvore de cames, 4 válvulas e caixa de seis velocidades, que, sob a homologação Euro 5, roça o limite permitido para ser conduzida com carta A1 ou carta de automóvel: 14,9 CV às 10.000 rpm. A tudo isto junta-se um equipamento excecional e um preço de aquisição extremamente acessível.
Preço estimado de venda ao público, não vinculativo para o Vendedor Autorizado. ISV, IVA a 23% e transporte incluídos. Custos de matrícula, averbamento, Ecovalor e gestão do processo não incluídos.
As cores são ilustrativas e podem diferir da realidade. A Hanway reserva-se o direito de realizar qualquer modificação nas características dos modelos.
CARACTERÍSTICAS
G15 125
CARACTERÍSTICAS
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm3) | 124 cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 58 x 47 mm |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrónica |
| Arranque a frio | Automático |
| Distribuição | 4 válvulas, DOHC |
| Taxa de compressão | 12:01 |
| Potência máxima (CV/rpm) | 14,9/10000 |
| Binário máximo (N x m/rpm) | 11,0/8000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 102 |
| Emissão de CO2 (gr/Km) | 41 |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Tipo de ignição | ECU |
| Sistema de carga | Bateria 12V / 7Ah / 180W |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| (Relação total de caixa): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
| 4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
| Roda dianteira | 110/80-19 59P |
| Roda traseira | 140/70-17 66P |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm (110 mm de curso) |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor (60 mm de curso) |
| Travão dianteiro | Disco de 300 mm, três pistões |
| Travão traseiro | Disco de 220 mm, 1 pistão (Sistema CBS) |
| Tipo de quadro | Tubular |
| Distância entre eixos (mm) | 1400 |
| Altura do assento (mm) | 810 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
| Depósito de combustível (L)/Reserva | 20,0/---- |
| Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 149 |
| Velocímetro digital | |
| Conta-quilómetros total e parcial | |
| Nível de gasolina digital | |
| Conta-rotações | |
| Indicador de mudança engrenada | |
| Indicador de avaria de injeção | |
| Relógio |
| Descanso lateral | |
| Sistema de iluminação Full LED | |
| Kit de ferramentas | |
| Indicador de temperatura máx. do motor | |
| Interruptor paragem de emergência | |
| Interruptor de sinais de luzes |
| Número de cilindros | 1 |
| Refrigeração | Líquida |
| Cilindrada (cm3) | 124 cc |
| Diâmetro x curso (mm) | 58 x 47 mm |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrónica |
| Arranque a frio | Automático |
| Distribuição | 4 válvulas, DOHC |
| Taxa de compressão | 12:01 |
| Potência máxima (CV/rpm) | 14,9/10000 |
| Binário máximo (N x m/rpm) | 11,0/8000 |
| Velocidade máxima (km/h) | 102 |
| Emissão de CO2 (gr/Km) | 41 |
| Sistema de arranque | Elétrico |
| Tipo de ignição | ECU |
| Sistema de carga | Bateria 12V / 7Ah / 180W |
| Embraiagem | Multidisco em banho de óleo |
| Transmissão secundária | Corrente |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| (Relação total de caixa): | 1ª: 34,58 2ª: 22,88 3ª: 17,34 |
| 4ª: 14,53 5ª: 12,74 6ª: 10,74 |
| Roda dianteira | 110/80-19 59P |
| Roda traseira | 140/70-17 66P |
| Suspensão dianteira | Forquilha invertida de 35 mm (110 mm de curso) |
| Suspensão traseira | Monoamortecedor (60 mm de curso) |
| Travão dianteiro | Disco de 300 mm, três pistões |
| Travão traseiro | Disco de 220 mm, 1 pistão (Sistema CBS) |
| Tipo de quadro | Tubular |
| Distância entre eixos (mm) | 1400 |
| Altura do assento (mm) | 810 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
| Depósito de combustível (L)/Reserva | 20,0/---- |
| Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 149 |
| Distância entre eixos (mm) | 1400 |
| Altura do assento (mm) | 810 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 2140 x 790 x 1270 |
| Depósito de combustível (L)/Reserva | 20,0/---- |
| Consumo de combustível L/100 km | 1,8 |
| Peso em ordem de marcha (Kg) | 149 |
| Descanso lateral | |
| Sistema de iluminação Full LED | |
| Kit de ferramentas | |
| Indicador de temperatura máx. do motor | |
| Interruptor paragem de emergência | |
| Interruptor de sinais de luzes |